性能:
| SILBIONE® | 外观 | 粘度 Pa.s | 密度 g/cm3 | 硬度 Sh A | 拉伸强度 MPa | 伸长率 % | 撕裂强度 kN/m |
| LSR 7240 A/B | 透明 | 296274 | 1.12 | 40 | 10.4 | 760 | 32 |
| LSR 7250 A/B | 透明 | 265259 | 1.12 | 50 | 10.6 | 700 | 39 |
| LSR 7260 A/B | 透明 | 259254 | 1.13 | 61 | 9.6 | 560 | 48 |
| LSR 7270 A/B | 透明 | 311299 | 1.13 | 69 | 10.1 | 490 | 45 |
| LSR 4220 EL A/B | 透明 | 250250 | 1.09 | 23 | 7.5 | 800 | 16 |
| LSR 4240 EL A/B | 透明 | 250250 | 1.1 | 40 | 9.5 | 620 | 33 |
| LSR 4260 EL A/B | 透明 | 500400 | 1.13 | 60 | 10 | 450 | 40 |
| LSR 4270 EL A/B | 透明 | 400350 | 1.13 | 67 | 9.5 | 350 | 40 |
| LSR 4530 A/B | 透明 | 199202 | 1.09 | 32 | 8.8 | 780 | 26 |
| LSR 4540 A/B | 透明 | 240240 | 1.11 | 40 | 10 | 650 | 40 |
| LSR 4550 A/B | 透明 | 270270 | 1.13 | 50 | 10.5 | 680 | 37 |
| LSR 4560 A/B | 透明 | 280280 | 1.13 | 60 | 9 | 590 | 41 |
| LSR 4745 A/B | 半透明 | - | 1.1 | 45 | 8.6 | 635 | 44 |
| LSR 4755 A/B | 半透明 | - | 1.12 | 55 | 7.9 | 450 | 44 |
| LSR 4765 A/B | 半透明 | - | 1.12 | 65 | 7.8 | 465 | 40 |
特征及运用:
| 各系列液体硅橡胶 | 典型特点 | 典型应用 |
| SILBIONE LSR 7200系列液体硅橡胶 | 透明度高;优异的物理机械性能;高抗撕;回弹性良好 | 可用于注射成型医疗制品,如呼吸面罩、导尿管腔头、喉罩罩囊、负压球、垫片、密封圈、阀体、医疗杂件等 |
| SILBIONE LSR 4200 EL 低溶出系列液体硅橡胶 | 低浸出物,低可沥滤物;低挥发分;优异的物理机械性能;回弹性良好 | 可用于免二硫的注射成型医疗制品,如呼吸面罩、喉罩罩囊、密封圈、垫片、医疗杂件等 |
| SILBIONE LSR 4500 低压变系列液体硅橡胶 | 优异的压缩永久变形性能;透明度高;良好的机械性能;优异的加工性能 | 可用于低压缩永久变形的注射成型医疗制品,如密封圈、垫片、胶塞、密封件、阀件、医疗杂件等 |
| SILBIONE LSR 4700系列自润滑液体硅橡胶 | 自润滑:防止切口自愈和耐撕裂:优异的脱模性 | 无针阀、止回阀、单向阀、鸭嘴阀、密封圈等要求自润滑的医疗部件 |